Fyll på HistorikPerOmgang
Tryck på någon av knapparna nedan för att fylla på eller uppdatera data i tabellen "HistorikPerOmgang".
Åtgärd | Senast körd | Resultat | Beskrivning |
---|---|---|---|
2025-02-17 07:00:37 | Antal rader tillagda: 24. | Läs in CSVn TipsXtra_Topptipset_Statistik_Detaljer från från TipsXtra. | |
2025-02-17 07:01:09 | Antal rader tillagda: 3. | Läs in CSVn TipsXtra_Topptipset_Statistik_Summering från från TipsXtra. | |
2025-02-17 10:17:27 | Antal uppdaterade omgångar: 16 | Kombinera data från tidigare steg och skapa HistorikPerOmgang. | |
2025-02-17 10:17:28 | Antal rader tillagda: 16. | Uppdatera 1X2-resultat i matchResultatPerOmgang. | |
2025-02-17 10:17:29 | Nya rader med vinst: 0 Nya rader utan vinst: 0. |
Rätta rader i minaSpeladeRader baserat på senast hämtade data. | |
2025-02-17 10:17:31 | Antal nya rader inlagda: 0. | Beräkna resultat per system och omgång, inklusive medelinsats. | |
2025-02-17 10:17:32 | 16 omgång(ar) lades till i summeringPerOmgang | Uppdatera summeringPerOmgang med senaste data. | |
2025-02-17 10:17:37 | Antal tillagda omgångar: 16. | Lägg till nya rader till teoretiskSummeringPerOmgang. | |
2025-02-17 10:17:42 | Systemen är uppdaterade | Uppdatera och hantera system i teoretiskSummeringPerOmgang. | |
2025-02-17 10:17:41 | Antal uppdaterade rader: 16 | Lägg till teoretiska vinster i HistorikPerOmgang. |
Utdata från skriptet visas här...